Oprocentowanie środków
Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym, służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych.
Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy
- Posiadają rachunek w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.
- Zawarli z Domem Maklerskim „Umowę oprocentowania środków na rachunku pieniężnym".
Środki pieniężne oprocentowane są wg stopy procentowej, której wysokość zależy od sytuacji na międzybankowym rynku depozytów jednodniowych oraz wielkości obrotów wygenerowanych na rachunku pieniężnym Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Kryteria ustalania stopy oprocentowania środków na rachunku pieniężnym określone są w Komunikacie DM.
Oprocentowaniu podlegają środki pieniężne a pozostające na rachunku pieniężnym po rozliczeniu sesji giełdowej. Odsetki naliczane są za każdy dzień miesiąca. Uznanie rachunku pieniężnego Klienta kwotą naliczonych odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym środki podlegały oprocentowaniu.
Informacja o wysokościach stopy procentowej Overnight (O/N) w bieżącym miesiącu.
tdPiątek
08.12.2023Piątek4,1100%
09.12.2023Sobota4,1100%
Data | Dzień | Stawka O/N dla PLN |
01.11.2023 | Środa | 4,0425% |
02.11.2023 | Czwartek | 3,4200% |
02.11.2023 | Czwartek | 3,4200% |
03.11.2023 | Piątek | 4,0800% |
04.11.2023 | Sobota | 4,0800% |
05.11.2023 | Niedziela | 4,0800% |
06.11.2023 | Poniedziałek | 4,0125% |
07.11.2023 | Wtorek | 4,0425% |
08.11.2023 | Środa | 3,9975% |
09.11.2023 | Czwartek | 3,8850% |
10.11.2023 | Piątek | 4,0350% |
11.11.2023 | Sobota | 4,0350% |
12.11.2023 | Niedziela | 4,0350% |
13.11.2023 | Poniedziałek | 3,9000% |
14.11.2023 | Wtorek | 4,0275% |
15.11.2023 | Środa | 4,0275% |
16.11.2023 | Czwartek | 4,0950% |
17.11.2023 | Piątek | 4,0725% |
18.11.2023 | Sobota | 4,0725% |
19.11.2023 | Niedziela | 4,0725% |
20.11.2023 | Poniedziałek | 3,9825% |
21.11.2023 | Wtorek | 4,0125% |
22.11.2023 | Środa | 4,1400% |
23.11.2023 | Czwartek | 4,0800% |
24.11.2023 | Piątek | 4,0800% |
25.11.2023 | Sobota | 4,0800% |
26.11.2023 | Niedziela | 4,0800% |
27.11.2023 | Poniedziałek | 3,9225% |
28.11.2023 | Wtorek | 3,9450% |
29.11.2023 | Środa | 3,8850% |
01.12.2023 | Piątek | 3,6975% |
02.12.2023 | Sobota | 3,6975% |
03.12.2023 | Niedziela | 3,6975% |
04.12.2023 | Poniedziałek | 4,0500% |
05.12.2023 | Wtorek | 4,0725% |
06.12.2023 | Środa | 4,1475% |
07.12.2023 | Czwartek | 4,1175% |
08.12.2023 | Piątek | 4,1100% |
10.12.2023 | Niedziela | 4,1100% |
11.12.2023 | Poniedziałek | 4,0275% |
12.12.2023 | Wtorek | 4,0275% |
13.12.2023 | Środa | 4,0875% |
14.12.2023 | Czwartek | 4,0575% |
15.12.2023 | Piątek | 4,0650% |
16.12.2023 | Sobota | 4,0650% |
17.12.2023 | Niedziela | 4,0650% |
18.12.2023 | Poniedziałek | 4,0350% |
19.12.2023 | Wtorek | 3,9525% |
20.12.2023 | Środa | 3,9975% |
21.12.2023 | Czwartek | 3,9075% |
22.12.2023 | Piątek | 3,9225% |
23.12.2023 | Sobota | 3,9225% |
24.12.2023 | Niedziela | 3,9225% |
25.12.2023 | Poniedziałek | 3,9225% |
26.12.2023 | Wtorek | 3,9225% |
27.12.2023 | Środa | 3,8625% |
28.12.2023 | Czwartek | 3,9225% |
29.12.2023 | Piątek | 3,8775% |
30.12.2023 | Sobota | 3,8775% |
31.12.2023 | Niedziela | 3,8775% |
01.01.2024 | Poniedziałek | 3,8775% |
02.01.2024 | Wtorek | 2,5050% |
03.01.2024 | Środa | 3,9300% |
04.01.2024 | Czwartek | 3,8700% |
Informacja o historycznych wysokościach stopy procentowej Overnight (O/N)