Statystyki rynku
Statystyka sesji
Notowania z dnia: 18.05.2012 10:44| Obroty | 311.756 tys. zł | |
|---|---|---|
| rośnie | 74 (17%) | |
| bez zmian | 92 (22%) | |
| spada | 260 (61%) | |
Największe obroty
Notowania z dnia: 18.05.2012 10:29| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| KGHM | 68.463 | -1,3% | 118,50 |
| PKOBP | 26.255 | 0,4% | 30,80 |
| PEKAO | 23.476 | -0,1% | 135,00 |
| PKNORLEN | 18.833 | 1,5% | 33,55 |
| PZU | 13.051 | -0,5% | 301,00 |
| BORYSZEW | 10.683 | -3,2% | 0,60 |
| POLIMEXMS | 9.226 | 4,1% | 1,01 |
| PGE | 8.131 | -0,1% | 18,00 |
Największe wzrosty
Notowania z dnia: 18.05.2012 10:29| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| ADVADIS | 11 | 20,0% | 0,06 |
| TRAVELPL | 19 | 8,3% | 6,68 |
| PLASTBOX | 0 | 7,9% | 2,33 |
| MERCOR | 0 | 7,5% | 12,90 |
| UNICREDIT | 143 | 5,7% | 11,00 |
| POLIMEXMS | 9.226 | 4,1% | 1,01 |
| AMBRA | 4 | 3,9% | 6,09 |
| HYPERION | 0 | 3,8% | 2,72 |
Największe spadki
Notowania z dnia: 18.05.2012 10:29| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| BIOTON | 131 | -12,5% | 0,07 |
| NORTCOAST | 49 | -11,6% | 0,38 |
| ATLANTIS | 1.039 | -10,7% | 0,25 |
| MEDIATEL | 67 | -10,3% | 1,75 |
| HARPER | 34 | -10,0% | 1,62 |
| INTERBUD | 1 | -10,0% | 3,87 |
| GREMISLTN | 6 | -9,8% | 2,84 |
| SFINKS | 0 | -9,6% | 1,22 |


.jpg)






