Transakcje pakietowe
2021-02-23 17:55:27
++2021-02-23
NAZWA | KURS | WOLUMEN | OBRÓT |
ALLEGRO | 66,28 | 94 296 | 6 249 938,88 |
ALLEGRO | 66,12 | 749 938 | 49 585 900,56 |
ALLEGRO | 65,37 | 56 651 | 3 703 275,87 |
ALLEGRO | 65,64 | 68 166 | 4 474 416,24 |
ALLEGRO | 64,94 | 37 058 | 2 406 546,52 |
CARBONSTU | 60,00 | 1 500 | 90 000,00 |
CARBONSTU | 58,00 | 1 500 | 87 000,00 |
CARBONSTU | 60,00 | 1 500 | 90 000,00 |
ORANGEPL | 5,85 | 172 000 | 1 006 200,00 |
XTB | 10,20 | 45 000 | 459 000,00 |
RAZEM | 1 227 609 | 68 152 278,07 |
kom mra
PAP