Oprocentowanie środków
Dom Maklerski Banku BPS S.A. oferuje oprocentowanie środków na rachunku pieniężnym, służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych.
Z oferty mogą skorzystać Klienci, którzy
- Posiadają rachunek w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.
- Zawarli z Domem Maklerskim „Umowę oprocentowania środków na rachunku pieniężnym".
Środki pieniężne oprocentowane są wg stopy procentowej, której wysokość zależy od sytuacji na międzybankowym rynku depozytów jednodniowych oraz wielkości obrotów wygenerowanych na rachunku pieniężnym Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Kryteria ustalania stopy oprocentowania środków na rachunku pieniężnym określone są w Komunikacie DM.
Oprocentowaniu podlegają środki pieniężne a pozostające na rachunku pieniężnym po rozliczeniu sesji giełdowej. Odsetki naliczane są za każdy dzień miesiąca. Uznanie rachunku pieniężnego Klienta kwotą naliczonych odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym środki podlegały oprocentowaniu.
Data | Dzień | Stawka O/N dla PLN |
2021-01-01 | Piątek | -0,0375% |
2021-01-02 | Sobota | -0,0375% |
2021-01-03 | Niedziela | -0,0375% |
2021-01-04 | Poniedziałek | -0,0450% |
2021-01-05 | Wtorek | -0,0375% |
2021-01-06 | Środa | -0,0375% |
2021-01-07 | Czwartek | -0,0375% |
2021-01-08 | Piątek | -0,0450% |
2021-01-09 | Sobota | -0,0450% |
2021-01-10 | Niedziela | -0,0450% |
2021-01-11 | Poniedziałek | -0,0525% |
2021-01-12 | Wtorek | -0,0600% |
2021-01-13 | Środa | -0,0525% |
2021-01-14 | Czwartek | -0,0600% |
2021-01-15 | Piątek | -0,0525% |
2021-01-16 | Sobota | -0,0525% |
2021-01-17 | Niedziela | -0,0525% |
2021-01-18 | Poniedziałek | -0,0600% |
2021-01-19 | Wtorek | 0,0000% |
2021-01-20 | Środa | 0,0000% |
2021-01-21 | Czwartek | 0,0000% |
2021-01-22 | Piątek | 0,0000% |
2021-01-23 | Sobota | 0,0000% |
2021-01-24 | Niedziela | 0,0000% |
2021-01-25 | Poniedziałek | 0,0000% |
2021-01-26 | Wtorek | 0,0000% |
2021-01-27 | Środa | 0,0000% |
2021-01-28 | Czwartek | 0,0000% |
2021-01-29 | Piątek | 0,0000% |
2021-01-30 | Sobota | 0,0000% |
2021-01-31 | Niedziela | 0,0000% |
Grudzień 2020
Listopad 2020
Październik 2020
Wrzesień 2020
Sierpień 2020